产品详情
化学描述
- 山梨醇酯
功能
- 乳化剂
- 抑泡剂和消泡剂
- 润湿剂
产品应用
- 乳化
- 化学品制造
- 无纺布
- 水处理
- 组合
地区
- 亚洲
- 北美
- 拉丁美洲
- 欧洲
典型
性能 | 单位 | 值 |
---|---|---|
Acid value | mgKOH/g | 请登陆后阅读文档 |
Saponification value | mgKOH/g | 请登陆后阅读文档 |
Hydroxyl value | mgKOH/g | 请登陆后阅读文档 |
Classification | 请登陆后阅读文档 | |
Colour | 请登陆后阅读文档 | |
Form | 请登陆后阅读文档 | |
Form | at 25°C | 请登陆后阅读文档 |
HLB value | 请登陆后阅读文档 | |
Peroxide value | meq/kg | 请登陆后阅读文档 |
Rel.density | at 25°C | 请登陆后阅读文档 |
Slip point | °C | 请登陆后阅读文档 |
Water | %m/m | 请登陆后阅读文档 |
需要产品相关信息帮助吗?