产品详情
化学描述
- 乙氧基化脂肪酸
功能
- 乳化剂
- 溶剂
产品应用
- 乳化
- 化学品制造
- 无纺布
地区
- 亚洲
- 北美
- 拉丁美洲
- 欧洲
典型
性能 | 单位 | 值 |
---|---|---|
Acid value | mgKOH/g | 请登陆后阅读文档 |
Saponification value | mgKOH/g | 请登陆后阅读文档 |
Hydroxyl value | mgKOH/g | 请登陆后阅读文档 |
1,4 dioxane () | mg/kg | 请登陆后阅读文档 |
Appearance | at 80°C | 请登陆后阅读文档 |
Atlas set point | 请登陆后阅读文档 | |
Classification | 请登陆后阅读文档 | |
Colour | Gardner | 请登陆后阅读文档 |
Form | 请登陆后阅读文档 | |
HLB value | 请登陆后阅读文档 | |
Peroxide value | meq/kg | 请登陆后阅读文档 |
Rel.density | at 25°C | 请登陆后阅读文档 |
Water | %m/m | 请登陆后阅读文档 |
需要产品相关信息帮助吗?